您现在的位置:首页 > 事业单位招聘信息 > 高校招聘 > 招聘信息列表

天津医科大学2023年第二批招聘非编人员基础医学研究中心专技岗初试成绩

来源:今日招聘 | 发布时间:2023-05-22 11:18:13 |  访问:18306

岗位编号 身份证号 初试成绩
230201 13118119920812**** 85.60
230201 13063619970701**** 85.00
230201 37088119960126**** 83.60
230201 12010219970512**** 82.80
230201 23052219981214**** 80.40
230201 13053119980719**** 80.40
230201 42088119870802**** 80.00
230201 23088219990708**** 78.80
230201 14058119970124**** 77.00
230201 23052219951125**** 76.80
230201 14242919921025**** 75.60
230201 37032119970316**** 74.00
230201 15262919980914**** 73.40
230201 41272219970313**** 72.00
230201 14118119970627**** 71.40
230201 22088219970329**** 70.20
230201 37132519901001**** 69.60
230201 37100219971001**** 58.00
230201 14043019910707**** 55.60
230201 12022119960518**** 55.00
230201 37148219970909**** 55.00
230201 23230319900309**** 55.00
230201 13102319960907**** 53.00
230201 12022419961208**** 53.00
230201 51013119961113**** 53.00
230201 50023319961028**** 53.00
230201 41148119970413**** 53.00
230201 13068219950913**** 53.00
230201 14260119980905**** 53.00
230201 41092819951111**** 51.60
230201 12011219911012**** 51.00
230201 41088119910619**** 51.00
230201 13022119970428**** 51.00
230201 12010219900822**** 49.00
230201 12022319980319**** 49.00
230201 37152519971021**** 49.00
230201 37032219970902**** 49.00
230201 37083019921024**** 49.00
230201 13062919951021**** 48.00
230201 12022319980213**** 48.00
230201 12010319961105**** 48.00
230201 13098319980418**** 48.00
230201 13018319920115**** 48.00
230201 13070319970202**** 48.00
230201 12010419870629**** 48.00
230201 13068319950525**** 48.00
230201 13082219960903**** 48.00
230201 13058219970212**** 48.00
230201 13028119950928**** 48.00
230201 13028119941212**** 48.00
230201 13032119970630**** 47.00
230201 22012219961119**** 47.00
230201 14032219970325**** 47.00
230201 13252319980519**** 47.00
230201 12010419890605**** 47.00
230201 41052119940707**** 46.40
230201 13082119940918**** 46.20
230201 41092319981027**** 46.00
230201 14112719971123**** 45.00
230201 41282619950906**** 45.00
230201 12022419981001**** 45.00
230201 15040419931010**** 43.80
230201 41142319900212**** 43.60
230201 13100219950620**** 43.40
230201 36050219900710**** 43.00
230201 13050219980422**** 41.40
230201 14021119930224**** 41.00
230201 13012119981025**** 41.00
230201 13098119950304**** 40.40
230201 13092119980527**** 缺考
230201 13090319900816**** 缺考
230201 14041119980815**** 缺考
230201 13098219970228**** 缺考
230201 13082619941118**** 缺考
230201 13020319930905**** 缺考
230201 37110219970911**** 缺考
230201 14262319980506**** 缺考
230201 37048119970906**** 缺考
230201 13098319951108**** 缺考
230201 12010819950325**** 缺考
230201 23122119910508**** 缺考
230201 13062519921103**** 缺考
230201 13010719970702**** 缺考
230201 37070319980712**** 缺考
230201 14060219940623**** 缺考
230201 13098419940914**** 缺考
230201 13053019940523**** 缺考
230201 23018419941218**** 缺考
230201 12010419960319**** 缺考
230201 15040419971223**** 缺考
230201 13072219970906**** 缺考
230201 21132219960915**** 缺考
230201 12011119961127**** 缺考

声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除

推荐:更多天津医科大学2023年第二批招聘非编人员基础医学研究中心专技岗初试成绩 请关注 今日招聘官方微信公众号

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

【 责任编辑:今日招聘 】

版权与免责声明

【1】凡本网注明"来源:今日招聘"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招聘网,转载请必须注明今日招聘网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

未经招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14